KALENDER PENDIDIKAN TAPEL 2018/2019
| HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB, SMA/SMALB/SMK DAN SEDERAJAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | BULAN | TANGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mei'18 | LU | LU | LU | PPDB | PPDB | PPDB | LU | PPDB | PPDB | PPDB | PPDB | |||||||||||||||||||||
| JUNI'18 | PPDB | PPDB | PPDB | PP/DU | DU | PC | LU | LU | LU | |||||||||||||||||||||||
| 1 | JULI'18 | LU | LU | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LU | 13 | 14 | ||||||||||||
| 2 | AGUSTUS,18 | 15 | 16 | 17 | 18 | LU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LU | 25 | 26 | 27 | 28 | LHB | 29 | LU | 30 | 31 | LHB | 32 | 33 | 34 | LU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 3 | SEPTEMBER'18 | 40 | LU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | LU | 47 | LHB | 48 | 49 | 50 | 51 | LU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | LU | 58 | 59 | 60 | KTS | KTS | KTS | LU | |
| 4 | OKTOBER'18 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | LU | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | LU | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | LU | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | LU | 85 | 86 | 87 |
| 5 | NOPEMBER'18 | 88 | 89 | 90 | LU | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | LU | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | LU | 103 | LHB | 104 | 105 | 106 | 107 | LU | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
| 6 | DESEMBER'18 | 113 | LU | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | LU | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | LU | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LU | LHB | LHB | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LU | LS1 |
| 7 | JANUARI'19 | LHB | 1 | 2 | 3 | 4 | LU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | LU | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | LU | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8 | PEBRUARI'19 | 27 | 28 | LU | 29 | LHB | 30 | 31 | 32 | 33 | LU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | LU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | LU | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 9 | MARET'19 | 50 | 51 | LU | 52 | 53 | 54 | LHB | 55 | 56 | LU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | LU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | LU | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | LU |
| 10 | APRIL'19 | 75 | 76 | LHB | 77 | 78 | 79 | LU | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | LU | 86 | 87 | 88 | 89 | LHB | 90 | LU | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | LU | 97 | 98 | |
| 11 | MEI'19 | LHB | 99 | 100 | LPP | LU | LPP | LPP | 101 | 102 | 103 | 104 | LU | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | LU | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | LU | EF | EF | EF | LHB | LHR |
| 12 | JUNI'19 | LHB | LU | LHR | LHR | LHB | LHB | LHR | LHR | LU | LHR | LHR | LHR | LHR | 117 | 118 | LU | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | |
| JULI'19 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LU | LU | ||||||||||||||||
| KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHB | : Libur Hari Besar | LPP | : Libur Permulaan Puasa | PPDB | : Penerimaan Peserta Didik Baru Offline | Semester Gasal | : 125 | hari | ||||||||||||||||||||||||
| LU | : Libur Umum | LHR | : Libur Sekitar Hari Raya | PPDB | : Penerimaan Peserta Didik Baru Online | Semester Genap | : 124 | hari | ||||||||||||||||||||||||
| LS1 | : Libur Semester 1 | EF | : Hari Efektif Fakultatif | PP | : Pengumuman Penerimaan | Hari Efektif Fakultatif | : 3 | hari | ||||||||||||||||||||||||
| LS2 | : Libur Semester 2 | KTS | : Kegiatan Tengah Semester | DU | : Daftar Ulang | KTS | : 3 | hari | ||||||||||||||||||||||||
| PC | : Penerimaan Cadangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Libur Hari Besar | 17 Agustus. 2018 | : Proklamasi Kemerdekaan RI | 1 Januari. 2019 | : Tahun Baru Masehi | Kutukulon, | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 Agustus. 2018 | : Hari Raya Idul Adha | 5 Pebruari. 2019 | : Tahun Baru Imlek 2570 | KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 September. 2018 | : Tahun Baru Hijriyah 1440 H | 7 Maret. 2019 | : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nopember. 2018 | : Maulud Nabi Muhammad SAW | 3 April. 2019 | : Isro'Miroj 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Desember. 2018 | : Hari Raya Natal | 19 April. 2019 | : Wafat Isa Al-Masih | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Mei. 2019 | : Hari Buruh Internasional | NANIK CAHYO WINARNI, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mei. 2019 | : Hari Raya Waisak 2573 | NIP. 19630515 198504 2 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mei. 2019 | : Kenaikan Isa Almasih | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juni 2019 | : Hari Lahir Pancasila | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Juni 2019 | : Hari Raya Idul Fitri 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENDER 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2018. | Agustus 2018. | September 2018. | Oktober 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23/30 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24/31 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 23 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Nopember 2018. | Desember 2018. | Januari 2019. | Pebruari 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24/31 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||
| Maret 2019. | April 2019. | Mei 2019. | Juni 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| Juli 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kutukulon, | ||||||||||||||||||||||||||
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | NANIK CAHYO WINARNI, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | NIP. 19630515 198504 2 006 | |||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar